| 材料 类型 |
每英寸网目 | 纺织类型 | 丝线直径经线 (mm) |
丝线 直径 纬线 (mm) |
孔隙 宽度 (mm) |
孔隙 长度 (mm) |
开口 面积 % |
重量 kg/sq m |
| 316L | 5/5 | 平纹, 半圆 | 1.8/0.65 | 1.8/0.65 | 3.28 | 3.28 | 41.7 | 2.83 |
| 316L | 12/14 | 平纹 | 0.53 | 0.53 | 1.59 | 1.29 | 53.10 | 1.89 |
| 316L | 20/20 | 平纹 | 0.45 | 0.45 | 0.82 | 0.82 | 42.00 | 2.01 |
| 316L | 30/30 | 平纹 | 0.315 | 0.315 | 0.53 | 0.53 | 39.40 | 1.40 |
| 316L | 36/36 | 平纹 | 0.25 | 0.25 | 0.46 | 0.46 | 41.70 | 1.04 |
| 316L | 40/36 | 平纹 | 0.25 | 0.25 | 0.39 | 0.46 | 39.20 | 1.19 |
| 316L | 45/45 | 平纹 | 0.236 | 0.236 | 0.33 | 0.33 | 33.90 | 1.17 |
| 316L | 54/50 | 平纹 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.30 | 32.50 | 1.14 |
| 316L | 60/45 | 平纹 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.35 | 29.20 | 1.21 |
| 青铜 | 12/14 | 平纹 | 0.67 | 0.67 | 1.45 | 1.15 | 43.10 | 3.01 |
| 青铜 | 30/30 | 平纹 | 0.315 | 0.315 | 0.53 | 0.53 | 39.40 | 1.58 |
| 青铜 | 38/32 | 平纹 | 0.26 | 0.28 | 0.41 | 0.51 | 39.50 | 1.44 |
| 青铜 | 64/52 | 斜纹 | 0.24 | 0.25 | 0.16 | 0.24 | 19.50 | 1.66 |
| 青铜 | 68/52 | 斜纹 | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.26 | 21.80 | 1.64 |
| 青铜 | 70/48 | 平纹 | 0.20 | 0.205 | 0.16 | 0.33 | 27.50 | 1.36 |
| 材料 类型 |
每英寸网目 | 纺织类型 | 丝线直径经线 (mm) |
丝线 直径 纬线 (mm) |
孔隙 宽度 (mm) |
孔隙 长度 (mm) |
开口 面积 % |
重量 kg/sq m |
| 316L | 22/24 | 平经线平纹 | 0.33/0.48 | 0.48 | 0.67 | 0.58 | 31.8 | 2.24 |
| 316L | 24/16 | 单扭绞 | 6 x 0.21 | 0.43 | 0.43 | 1.16 | 29.60 | 2.70 |
| 合成 /青铜 | 30/25 | 平纹 | 0.40 | 0.34 | 0.45 | 0.68 | 35.10 | 1.14 |
| 合成/不锈钢 | 30/25 | 平纹 | 0.40 | 0.34 | 0.45 | 0.68 | 35.10 | 1.14 |
| 青铜 | 48/40 | 平经线斜纹 | 0.285/0.23 | 0.315 | 0.25 | 0.32 | 28.30 | 1.83 |
| 青铜/黄铜 | 70/68 | 三重经线 | 3 x 0.095 | 0.19 | 0.08 | 0.18 | 10.60 | 1.17 |