Technische Daten für Broadloom - Datentabelle

Werkstoff-
typ
Maschenanzahl pro Zoll Webart Durchmesser Kettendraht
(mm)
Durch-
messer
Schussdraht (mm)
Maschen-
weite (mm)
Maschen-
länge (mm)
Offene
Siebfläche
%
Gewicht
kg/m2
1.4404 5/5 Leinwand, halbrund 1,8/0,65 1,8/0,65 3,28 3,28 41,7 2,83
1.4404 12/14 Leinwand 0,53 0,53 1,59 1,29 53,10 1,89
1.4404 20/20 Leinwand 0,45 0,45 0,82 0,82 42,00 2,01
1.4404 30/30 Leinwand 0,315 0,315 0,53 0,53 39,40 1,40
1.4404 36/36 Leinwand 0,25 0,25 0,46 0,46 41,70 1,04
1.4404 40/36 Leinwand 0,25 0,25 0,39 0,46 39,20 1,19
1.4404 45/45 Leinwand 0,236 0,236 0,33 0,33 33,90 1,17
1.4404 54/50 Leinwand 0,21 0,21 0,26 0,30 32,50 1,14
1.4404 60/45 Leinwand 0,22 0,22 0,21 0,35 29,20 1,21
Bronze 12/14 Leinwand 0,67 0,67 1,45 1,15 43,10 3,01
Bronze 30/30 Leinwand 0,315 0,315 0,53 0,53 39,40 1,58
Bronze 38/32 Leinwand 0,26 0,28 0,41 0,51 39,50 1,44
Bronze 64/52 Köper 0,24 0,25 0,16 0,24 19,50 1,66
Bronze 68/52 Köper 0,22 0,23 0,15 0,26 21,80 1,64
Bronze 70/48 Leinwand 0,20 0,205 0,16 0,33 27,50 1,36

Neben diesen Standarddaten ist ein großer Teil unserer Webkapazität kundenspezifischen Werkstoffen gewidmet.
Damit steht unseren Kunden der volle Umfang unserer Webmöglichkeiten zur Verfügung.
Einige dieser maßgeschneiderten Produkte umfassen: Die folgende Tabelle zeigt einige Beispiele dieser Möglichkeiten:
 
Werkstoff-
typ
Maschenanzahl pro Zoll Webart Durchmesser Kettendraht
(mm)
Durch-
messer
Schussdraht (mm)
Maschen-
weite (mm)
Maschen-
länge (mm)
Offene
Siebfläche
%
Gewicht
kg/m2
1.4404 22/24 Flachketten-Leinwand 0,33/0,48 0,48 0,67 0,58 31,8 2,24
1.4404 24/16 Einzeln verdrillt 6 x 0,21 0,43 0,43 1,16 29,60 2,70
Synthetisch/Bronze 30/25 Leinwand 0,40 0,34 0,45 0,68 35,10 1,14
Synthetisch/Edelstahl 30/25 Leinwand 0,40 0,34 0,45 0,68 35,10 1,14
Bronze 48/40 Flachketten-Köper 0,285/0,23 0,315 0,25 0,32 28,30 1,83
Bronze/Messing 70/68 Dreifache Kette 3 x 0,095 0,19 0,08 0,18 10,60 1,17