Spécifications de tamis - Fiche de données

Type de
matériau
Mesh Type de tissage Diamètre du fil de chaîne en mm Diamètre du fil de trame en mm Largeur d'ouverture (mm) Longueur d'ouverture (mm) % Superficie d'ouverture (%) Poids (kg/m²)
316L 5/5 Ordinaire, demi rond 1,8/0,65 1,8/0,65 3,28 3,28 41,7 2,83
316L 12/14 Ordinaire 0,53 0,53 1,59 1,29 53,10 1,89
316L 20/20 Ordinaire 0,45 0,45 0,82 0,82 42,00 2,01
316L 30/30 Ordinaire 0,315 0,315 0,53 0,53 39,40 1,40
316L 36/36 Ordinaire 0,25 0,25 0,46 0,46 41,70 1,04
316L 40/36 Ordinaire 0,25 0,25 0,39 0,46 39,20 1,19
316L 45/45 Ordinaire 0,236 0,236 0,33 0,33 33,90 1,17
316L 54/50 Ordinaire 0,21 0,21 0,26 0,30 32,50 1,14
316L 60/45 Ordinaire 0,22 0,22 0,21 0,35 29,20 1,21
Bronze 12/14 Ordinaire 0,67 0,67 1,45 1,15 43,10 3,01
Bronze 30/30 Ordinaire 0,315 0,315 0,53 0,53 39,40 1,58
Bronze 38/32 Ordinaire 0,26 0,28 0,41 0,51 39,50 1,44
Bronze 64/52 Sergé 0,24 0,25 0,16 0,24 19,50 1,66
Bronze 68/52 Sergé 0,22 0,23 0,15 0,26 21,80 1,64
Bronze 70/48 Ordinaire 0,20 0,205 0,16 0,33 27,50 1,36

Outre ces tamis standard, une grande partie de nos ressources de tissage est consacrée aux commandes spéciales.

Ceci nous permet de tirer plein parti de nos capacités de tissage pour maximiser les choix offerts au client.

Certains des produits fabriqués à la demande sont: Le tableau ci-dessous donne certains exemples de ces possibilités:
 
Type de
matériau
Mesh Type de tissage Diamètre du fil de chaîne en mm Diamètre du fil de trame en mm Largeur d'ouverture (mm) Longueur d'ouverture (mm) % Superficie d'ouverture (%) Poids (kg/m²)
316L 22/24 Fil de trame plat 0,33/0,48 0,48 0,67 0,58 31,8 2,24
316L 24/16 Torsadé unique 6 x 0,21 0,43 0,43 1,16 29,60 2,70
Synthétique/bronze 30/25 Ordinaire 0,40 0,34 0,45 0,68 35,10 1,14
Synthétique/acier inoxydable 30/25 Ordinaire 0,40 0,34 0,45 0,68 35,10 1,14
Bronze 48/40 Fil de trame plat sergé 0,285/0,23 0,315 0,25 0,32 28,30 1,83
Bronze/laiton 70/68 Triple trame 3 x 0,095 0,19 0,08 0,18 10,60 1,17