Armure hollandaise et armure hollandaise inversée - Fiche technique

Terme Mesh nominal Diamètre du fil
(en mm)
Rétention de particules
(en microns)
% de porosité Épaisseur
(en mm)
Poids pour l'acier
inoxydable (kg/m²)
  Chaîne Trame Chaîne Trame        
cv 300 12 70 0,600 0,400 300 62 1,225 3,64
cv 120 24 110 0,355 0,250 120 60 0,710 2,70
cv 60 50 250 0,140 0,112 60 59 0,315 1,00
HT 35 80 700 0,100 0,070 36 40 0,255 1,20
HT 25 165 800 0,068 0,050 25 47 0,170 0,71
HT 15 165 1400 0,068 0,040 17 37 0,147 0,72

cv = Armure hollandaise standard HT = Armure hollandaise sergée

Armures hollandaises inversées
Terme Mesh nominal Diamètre du fil
(en mm)
Rétention de particules
(en microns)
% de porosité Épaisseur
(en mm)
Poids pour l'acier
inoxydable (kg/m²)
  Chaîne Trame Chaîne Trame        
PZ 200 63 18 0,400 0,600 220 60 1,350 4,21
PZ 150 107 20 0,240 0,600 210 58 1,030 3,38
PZ 100 170 40 0,200 0,450 130 58 0,840 2,74
PZ 80 132 32 0,200 0,400 105 55 0,770 2,69
PZ 60 171 46 0,150 0,300 85 54 0,570 2,05
KPZ 55 325 40 0,150 0,300 90 52 0,730 2,71
PZ 40 290 75 0,090 0,200 55 53 0,360 1,31
PZ 25 615 102 0,040 0,160 42 41 0,240 0,92
PZ 17 615 130 0,040 0,130 22 49 0,210 0,83
PZ 15 720 150 0,036 0,100 17 54 0,180 0,65

PZ = Armure hollandaise inversée standard; KPZ = Aumure hollandaise inversée sergée